- 物件名
- 吉田町宅地
- 価 格
- 300万円 2万円/坪
|
|
| 売買種別 | 土地 | 現 況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 間取り | |||
| 土地面積 | 499㎡(151.2坪)
|
||
| 建物面積 | |||
| 所在地 | 吉田町 | 構 造 | |
| 地 目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 200 | 建ぺい率 | 70 |
| 取引態様 | 仲介 | 新築年 | |
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 交 通 | 久木山公民館前より徒歩5分 | ||
| 備 考 |
売主負担で農地法5条許可申請
水道管敷設済、特定用途制限地域 |
||
| 物件番号 | 329 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。




