- 物件名
- 上崎山町宅地①
- 価 格
- 324万円. 1.5万円/坪
|
|
| 売買種別 | 土地 | 現 況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 間取り | |||
| 土地面積 | 714.04㎡(216.3坪)更地.角地 | ||
| 建物面積 | |||
| 所在地 | 上崎山町 | 構 造 | |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 200 | 建ぺい率 | 60 |
| 取引態様 | 仲介 | 新築年 | |
| 都市計画 | 非線引き区域 | ||
| 交 通 | 公民館前バス停より徒歩1分 | ||
| 備 考 |
住宅用に最適!水道管前面 75mm 幅員4.2m.幅員4.0m
現況渡し |
||
| 物件番号 | 324 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。




