- 物件名
- 吉田町宅地
- 価 格
- 320万円 1.12万円/坪
|
|
| 売買種別 | 土地 | 現 況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 間取り | |||
| 土地面積 | 464.33㎡ 347.1㎡ 129.28㎡ 3筆合計940.71㎡(285坪)宅地
|
||
| 建物面積 | |||
| 所在地 | 吉田町 | 構 造 | |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 200 | 建ぺい率 | 70 |
| 取引態様 | 仲介 | 新築年 | |
| 都市計画 | 非線引き区域 | ||
| 交 通 | 吉田バス停より徒歩3分 | ||
| 備 考 |
現況有姿渡.更地.井戸有
水道引込み有 |
||
| 物件番号 | 315 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。




