- 物件名
- 木場町宅地①②
- 価 格
- 463万円
|
売買種別 | 土地 | 現 況 | 空 |
---|---|---|---|
間取り | |||
土地面積 | 382㎡(115.75坪)
|
||
建物面積 | |||
所在地 | 木場町 | 構 造 | |
地 目 | 雑種地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
容積率 | 60 | 建ぺい率 | 50 |
取引態様 | 仲介 | 新築年 | |
都市計画 | 非線引き区域 | ||
交 通 | 馬責馬場交差点より徒歩1分 | ||
備 考 | 現況有姿渡し! | ||
物件番号 | 296 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。