- 物件名
- 松山町宅地②
- 価 格
- 792万円 4万円/坪
|
|
| 売買種別 | 土地 | 現 況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 間取り | |||
| 土地面積 | 宅地(609.56㎡)宅地(44.46㎡)198坪 | ||
| 建物面積 | |||
| 所在地 | 松山町 | 構 造 | |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 容積率 | 200 | 建ぺい率 | 60 |
| 取引態様 | 仲介 | 新築年 | |
| 都市計画 | 非線引き区域 | ||
| 交 通 | 聖マリア保育園様側 | ||
| 備 考 | 更地 | ||
| 物件番号 | 279 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。




