- 物件名
- 上崎山町宅地
- 価 格
- 98万円
|
売買種別 | 土地 | 現 況 | 空 |
---|---|---|---|
間取り | |||
土地面積 | 516.62㎡(156坪) | ||
建物面積 | |||
所在地 | 上崎山町 | 構 造 | |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
容積率 | 200 | 建ぺい率 | 70 |
取引態様 | 仲介 | 新築年 | |
都市計画 | 非線引き区域 | ||
交 通 | 上崎山バス停傍 | ||
備 考 |
更地 現況測量後引き渡し!
前面200mm水道管敷設 |
||
物件番号 | 257 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。