- 物件名
- 吉田町宅地①
- 価 格
- 坪/ 20,000円
|
売買種別 | 土地 | 現 況 | 空 |
---|---|---|---|
間取り | |||
土地面積 | 9365㎡((2,837坪) | ||
建物面積 | |||
所在地 | 吉田町 | 構 造 | |
地 目 | 畑 | 用途地域 | |
容積率 | 建ぺい率 | ||
取引態様 | 仲介 | 新築年 | |
都市計画 | 都市計画区域外 | ||
交 通 | 森林組合様裏から反対側市道迄 | ||
備 考 | 転用費用は売主側が支払います。 | ||
物件番号 | 173 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。