- 物件名
- 下大津宅地
- 価 格
- 611万円 46000/坪
|
|
| 売買種別 | 土地 | 現 況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 間取り | |||
| 土地面積 | 438.94㎡(133坪) | ||
| 建物面積 | |||
| 所在地 | 下大津町 | 構 造 | |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 容積率 | 200 | 建ぺい率 | 60 |
| 取引態様 | 仲介 | 新築年 | |
| 都市計画 | 未線引き区域 | ||
| 交 通 | つばき屋ストアー様より崎山方向へ200m | ||
| 備 考 | |||
| 物件番号 | 140 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。




